Jan Červenka
Knihy autora
Název | Rok | Jméno autora | ||
---|---|---|---|---|
Almanach české omladiny | 1879 | Červenka Jan (a dalších 29 autorů) | detail | almanach ceske omladiny cervenka jan |
Amoroso | 1883 | Červenka Jan | detail | amoroso cervenka jan |
Ztišené vlny | 1886 | Červenka Jan | detail | ztisene vlny cervenka jan |
Písně Závišovy | 1890 | Červenka Jan | detail | pisne zavisovy cervenka jan |
Babí léto | 1901 | Červenka Jan | detail | babi leto cervenka jan |
Statistiky
Knih: | 5 | |
Básní: | 164 | |
Strof: | 894 | |
Veršů: | 3939 |
Použitá metra veršů
Jamb: | 2816 | 71 % |
Trochej: | 663 | 17 % |
chybí data: | 110 | 3 % |
Amfibrach: | 101 | 3 % |
Daktyl: | 86 | 2 % |
Neurčeno: | 82 | 2 % |
Daktylotrochej: | 43 | 1 % |
Daktylotrochej s předrážkou: | 38 | 1 % |